※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | UDトラックス | 地域 | 栃木県佐野市 |
---|---|---|---|
通称車名 | クオン | クラス | 大型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-CD5ZA | 車台番号 | CD5ZA-***266 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | GH11 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 10,830cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 627,000km |
ミッション | フロア SAT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 14,100kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月11日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング