※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 茨城県笠間市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2019(H31)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2RG-FRR90S2 | 車台番号 | FRR90-***055 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 12,080円 |
エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 43,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 荷台床鉄板張り ロープ穴5対 | ||
ボディ架装 | 2018年11月古河ユニック製2.93t吊り4段クレーン ラジコン フックイン 極東製パワーゲート ラジコン付き | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-555cm W-214cm H-40cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年07月05日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
型式2RG-FRR90S2 積載2t(抹消前)
荷台寸約555×214 荷台床鉄板張り ロープ穴5対
2018年11月古河ユニック製2.93t吊り4段クレーン
ラジコン フックイン
極東製パワーゲート アーム式 最大荷重800kg
パワーゲートラジコン付き