※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 福島県二本松市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2014(H26)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-CXZ77AT | 車台番号 | CXZ77AT-***722 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年03月18日 |
リサイクル預託 | R済別+R追 | リサイクル預託金 | 13,830円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 330ps(243kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 191,000km |
ミッション | 7速 フロア ━ | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | 極東開発工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | EA44-32A ドラム容量 8.7㎥ 電動ホッパーカバー | ||
最大積載量 | 9,850kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月07日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
◆車検付
◆実走行19.1万km
◆コンクリートミキサー車
◆極東開発(カヤバOEM)
◆エアシート
◆ドラム容量8.7㎥
◆電動ホッパーカバー
◆車検R7.3迄
担 当 : 木 山【070-1051-5518】
★☆ 掲載車両一覧 ☆★
http://www.truck-bank.net/modules/truck/index.php?action=ShopDataList&uid=156
★☆ ワイズトラックHP ☆★
http://www.ystruck.jp/