※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 神奈川県横浜市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FC9JJAA | 車台番号 | FC9JJA-***690 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J05E | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 485,000km |
ミッション | AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 東プレ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,150kg | ||
ボディ内寸法 | L-5,700cm W-2,270cm H-2,050cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月16日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
荷台内寸L5700W2270H2050 サイドドア付
東プレ製XV42LOC-C
らくらくオートマです