※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 愛知県弥富市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ━ | クラス | 大型 |
年式 | 2019(H31)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-FS1AGA | 車台番号 | FS1AG-***319 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,100円 |
エンジン型式 | A09C | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 8,860cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 75,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 6x4 |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | カヤバ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 電動ホッパーカバー / ドラム容量:8.7㎥ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 9,800kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年07月30日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
http://nikkoauto.jp/search/detail/37533
こちらの車両は現状販売車両ですので現車確認後のご購入をおすすめしております。
現車確認の希望,その他ご質問などありましたら気軽にお申し付け下さい。