※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2021(R3)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-CXZ77CT | 車台番号 | CXZ77CT-***541 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年03月25日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 14,900円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 46,000km |
ミッション | 7速 MT | 駆動方式 | 6x4 |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | カヤバ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 最大混合容量4.2立米 電動ホッパーカバー 油圧ロングシュート ETC2.0 記録簿R4-5 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 9,510kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年07月23日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
当社HPです、併せてご覧ください。