※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FRR90S2 | 車台番号 | FRR90-***386 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,080円 |
エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 314,000km |
ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | タダノ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 4段ラジコンフックイン 木床 アオリ5方開 アルミブロック 地上高1080 アドブル無 床フック5対 スタンション3対+中央1対 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,550kg | ||
ボディ内寸法 | L-555cm W-215cm H-68cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年07月23日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
当社HPです、併せてご覧ください。