※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 山梨県南アルプス市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2020(R2)年 | 運転免許 | 準中型 |
車両型式 | 2RG-XZU655M | 車台番号 | XZU655-***550 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 80,000km |
ミッション | 6速 フロア AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 東プレ保冷バン |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 床ステンレス+プラスチックスノコ 左側サイド扉 | ||
ボディ架装 | 東プレXL22H0C-Q -5℃設定外気34℃2時間で0.5℃確認 | ||
最大積載量 | 3,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-465cm W-178cm H-205cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年07月31日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
■ 左側サイド扉
■ A/T車【6速】