※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 愛知県安城市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FD7JLAA | 車台番号 | FD7JLA-***169 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 194,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | 古河ユニック |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 3方開 床板二重張り 丸環フック8対 | ||
ボディ架装 | ユニック4段 フック格納 ラジコン 2.93t吊 シート台 | ||
最大積載量 | 2,450kg | ||
ボディ内寸法 | L-550cm W-212cm H-37cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 標準巾 ユニック4段 フック格納 ラジコン 2.93t吊 | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 |
最終更新日時:2024年10月22日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
https://www.antora.co.jp/
シート台 標準巾
ユニック4段 2.93t フック格納 ラジコン 丸環フック8対 3方開 床板二重張り