※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 栃木県佐野市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | 中型 |
車両型式 | TKG-FRR90S2 | 車台番号 | FRR90-***096 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 12,080円 |
エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 440,000km |
ミッション | フロア SAT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,300kg | ||
ボディ内寸法 | L-570cm W-214cm H-212cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 低温仕様 格納ゲート 積載3300kg バックモニター |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月01日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
格納ゲート
積載3300kg
バックモニター