※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 国産車その他 | 地域 | 北海道苫小牧市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フルハーフ | クラス | トレーラー |
年式 | 2022(R4)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | -DFPFH341A改 | 車台番号 | DFPFH341A-***444 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
走行距離 |
ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | トレーラー | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 3軸 エアサス リフト付 | ||
ボディ架装 | 第五輪荷重11,260kg以上の物 | ||
最大積載量 | 27,200kg | ||
ボディ内寸法 | L-1,266cm W-240cm H-97cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月28日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トレーラー
ボディー内寸はL=12.66m W=2.40m H=97㎝で積載量は27.2tとれる見込みとなっております。
タイヤが上がるリフトアクスル付きですので、高速料金を気にする心配も御座いませんよ♪
ご不明な点等が御座いましたら、お気軽にお問い合わせください。
詳しくは ↓
https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R10425