※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2024(R6)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2RG-FBAV0 | 車台番号 | FBAV0-***339 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和8年04月23日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,830円 |
エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,000km |
ミッション | 5速 MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | コンテナ車 | ボディメーカー | 新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 新明和箱付(CNA4-11A コンテナ自重480kg L:2730 W:1573 H:840 テールゲート観音) | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,000kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年08月08日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
コンテナ車
当社HPです、併せてご覧ください。