※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 栃木県小山市 |
---|---|---|---|
通称車名 | プロフィア | クラス | 大型 |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2DG-FW1AHG | 車台番号 | FW1AH-***372 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,100円 |
エンジン型式 | A09C | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 8,860cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 810,000km |
ミッション | AT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | 冷凍ウィング | ボディメーカー | 日本トレクス株式会社 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール4段 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 12,300kg | ||
ボディ内寸法 | L-944cm W-232cm H-250cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月02日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍ウィング