※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 徳島県徳島市 |
---|---|---|---|
通称車名 | プロフィア | クラス | 大型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | 大型 |
車両型式 | QKG-FR1EXEG | 車台番号 | FR1EXE-***868 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,870円 |
エンジン型式 | E13C | エンジン馬力 | 410ps(302kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 12,910cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 826,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 6x2 |
---|
ボディ形状 | 平アルミブロック | ボディメーカー | フジタボデー |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | アルミ5方開 回転式中柱付 床鉄板張 落とし込みフック7×2 スタンション穴4×2 内カン8×2 後中央1個 セイコーラック2×2 | ||
ボディ架装 | アルミ5方開 回転式中柱付 床鉄板張 落とし込みフック7×2 スタンション穴4×2 内カン8×2 後中央1個 セイコーラック2×2 | ||
最大積載量 | 14,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-960cm W-238cm H-80cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月19日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平アルミブロック
2021年9月16日 529,0000km ERGバルブ交換
2022年1月28日 571,000km マフラー交換(新品)
2022年9月26日 646,000km ターボ交換(リビルト)
2023年3月15日 699,000km セルモーター交換
整備記録簿有(平成29年~令和5年)
室内クリ-ニング済・キャブ白塗装済