※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 神奈川県平塚市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2011(H23)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | LKG-CXZ77AT | 車台番号 | CXZ77AT-****32 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,930円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 331,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 6x4 |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | 新明和工業(型式:MW441-37) |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 容量8.7㎥【最大混合容量4.4㎥】 | ||
ボディ架装 | 電動ホッパー | ||
最大積載量 | 9,820kg | ||
ボディ内寸法 | L-1cm W-1cm H-1cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月13日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
※一時抹消中の車輌におきましては、車検取得時に減トンされる可能性がありますので、予めご了承ください。
試乗・現車確認などお気軽にお問い合わせください。
担当:立花(タチバナ)・福井(フクイ)
当社HP http://www.toriku.co.jp/