メーカー | 日野 | 地域 | 大阪府泉北郡忠岡町 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-FE2ACG | 車台番号 | FE2AC-***226 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,000km |
ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 増tウイング | ||
ボディ架装 | ・新明和 格納パワーゲート(1000kg)・ラジコン・後輪エアサス | ||
最大積載量 | 6,500kg | ||
ボディ内寸法 | L-727cm W-240cm H-252cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ハイルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月18日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング