※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 群馬県佐波郡玉村町 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2019(H31)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TPG-XZC605M | 車台番号 | XZC605-***884 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | 136ps(100kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ○ | 燃料 | ━ |
走行距離 | 107,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | 保冷バン | ボディメーカー | 東プレ XV22LSC-M |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | AT 低温-30℃設定 35℃ 3H/-13.0℃ スタンバイ(コード無) 左スライドドア リヤ観音扉 脱着中仕切り 他 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-310cm W-168cm H-169cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年08月22日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
保冷バン
https://jyoyo.biz/info/car/car-vanwing/%e5%86%b7%e5%87%8d%e8%bb%8a%e3%80%80%e4%bd%8e%e6%b8%a9%e3%80%80%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%90%e3%82%a4-3-26659/