※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 群馬県甘楽郡甘楽町 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-CYJ77B | 車台番号 | CYJ77B-***180 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 407,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 8x4 |
---|
ボディ形状 | セルフクレーン | ボディメーカー | タダノ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | スタンション1対 桟橋入れ付き | ||
ボディ架装 | 4段セルフクレーン ウインチ セルフ仕様 | ||
最大積載量 | 12,100kg | ||
ボディ内寸法 | L-843cm W-236cm H-20cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | 予備検査付き |
最終更新日時:2024年08月23日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
セルフクレーン