※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 奈良県葛城市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FD7JPAG | 車台番号 | FD7JPA-***892 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L5 | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 105,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 札幌ボデー工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール3段 | ||
ボディ架装 | デンソー製冷凍機、新明和製跳ね上げゲート、 | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-723cm W-235cm H-212cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | 冷凍機8/23(外気温36度)時、-32℃設定、1H後庫内8℃確認 |
最終更新日時:2024年11月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン