※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 岩手県花巻市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2008(H20)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PKG-CYJ77W8 | 車台番号 | CYJ77W8-***311 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,930円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 339,000km |
ミッション | SAT | 駆動方式 | 6x8 |
---|
ボディ形状 | コンテナ車 | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | JR2個 20ft兼用 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 15,000kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ※その他、内外装・架装・不具合箇所につきましてはお問い合わせにて確認願います。 | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ※在庫が無い場合もございますので、お問い合わせにて確認願います。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ※不具合箇所などもございますので、車両状態を当社HPより必ずご確認ください。 |
最終更新日時:2024年11月05日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
コンテナ車
車両詳細はこちらをご覧ください☆
https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R110438