メーカー | 日野 | 地域 | 大阪府泉北郡忠岡町 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2021(R3)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-FD2ABG | 車台番号 | FD2AB-***366 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年03月09日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 201,000km |
ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 4tバン | ||
ボディ架装 | ・新明和 跳上パワーゲート(1000kg) ・後輪エアサス | ||
最大積載量 | 2,400kg | ||
ボディ内寸法 | L-632cm W-236cm H-231cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年09月02日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン