※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 長崎県佐世保市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2022(R4)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-FRR90S2 | 車台番号 | FRR90-***640 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,230円 |
エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 42,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 東プレ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,900kg | ||
ボディ内寸法 | L-624cm W-210cm H-206cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年09月03日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
http://www.n-kyushu.co.jp/
■ 2時間で-16度確認済み