※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 福井県越前市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | 大型 |
車両型式 | QKG-FE7JMAA | 車台番号 | FE7JMA-***544 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 260ps(191kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 160,000km |
ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | TOYOBODY |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 8,200kg | ||
ボディ内寸法 | L-672cm W-236cm H-29cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ
荷台内寸がL=6,72mW=2.36mH=0.29mで積載量が8,200kgです。
床が鉄板張りでロープフック14対・床フック7対・ロープフック穴7対備えております。
走行距離は16万kmとまだまだ使用でき、シートデッキ付きですので収納も楽々です!
詳しくは↓まで
https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R110130