※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県白井市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2019(H31)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZU652M | 車台番号 | XZU652-***320 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年04月24日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 140,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,500kg | ||
ボディ内寸法 | L-364cm W-179cm H-37cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 運転席シート擦れ有。屋根サビ有。鳥居右工具箱凹み有。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年09月09日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
タダノ TM-ZE264HR
ラジコン有
鳥居左右工具箱 1対
物入 1ケ
ETC
スペアタイヤ 1本(7部山)
アウトリガー 丸足
走行時ブーム後方格納
つり上げ荷重 2.63t
セイコーラック 1対
丸カンフック 5対
全タイヤ (3部山)