※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 群馬県高崎市 |
---|---|---|---|
通称車名 | エルフ | クラス | 小型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TPG-NMR85N | 車台番号 | NMR85-***269 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,440円 |
エンジン型式 | 4JJ1 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 219,000km |
ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | タンクローリー | ボディメーカー | 新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,000kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月09日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
タンクローリー
2.75+1 3.75KL 2室
2方配管 ポンプ付
ツーリール 前後
トキコ流量計デジタル(2027年10月)
ノズル 吐出ホース1本
次期圧力検査2027年12月
消火器(2027x2)
燃タン100L
ETC バックアイカメラ
タイヤ2分山
FガラスOK
検査切れ(ナンバー付)
詳しくはこちらからどうぞ
https://iinotruck.com/inventory/details.php?id=41156