※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 国産車その他 | 地域 | 埼玉県久喜市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フルハーフ | クラス | トレーラー |
年式 | 2019(H31)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | DFV-FA241AN改 | 車台番号 | DFVFA241AN-***157 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
走行距離 |
ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | トレーラー | ボディメーカー | フルハーフ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ジョロダーキーストン リフトアクスル | ||
最大積載量 | 19,200kg | ||
ボディ内寸法 | L-1,229cm W-226cm H-220cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | サーモキング製・サブエンジン式・リフトアクスル付きのトレーラー冷凍車です! ボディー内寸L=12.29m W=2.26m H=2.20mで積載19,200kgです! -29℃設定で床はジョロダー4列のI型キーストンとなっております。 断熱材の厚さはフロント・サイド・後:75mm ルーフ・床:100mm入っております。 リフトアクスル付きのため高速料金にも優しいです。 是非お問い合わせください! ※詳しくは、こちら↓ https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R110509 |
||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月22日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トレーラー
ボディー内寸L=12.29m W=2.26m H=2.20mで積載19,200kgです!
-29℃設定で床はジョロダー4列のI型キーストンとなっております。
断熱材の厚さはフロント・サイド・後:75mm ルーフ・床:100mm入っております。
リフトアクスル付きのため高速料金にも優しいです。
是非お問い合わせください!
※詳しくは、こちら↓
https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R110509