※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 埼玉県久喜市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2009(H21)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | BDG-GK8JKWA | 車台番号 | GK8JKW-***016 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,810円 |
エンジン型式 | J08E | エンジン馬力 | 270ps(199kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 7,680cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 285,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 6x4 |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | カヤバ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 型式:MR5020L 年式:H21/07製 | ||
最大積載量 | 11,650kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 当社各車輌センターお渡しとなりますので、在庫場所はお問い合わせください。 |
---|---|---|---|
特記事項 | 内外装・架装の詳細に関しましては、お問合せにて確認願います。 |
最終更新日時:2024年10月31日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
上物はカヤバ製の混合容量5.0立米で電動ホッパー付きです!
積載11,650kgで大型ミキサー車より多く積載できます!
是非お問い合わせください。
さらに詳しい詳細はこちらをご覧ください⇓
http://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R110340