※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 愛知県弥冨市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FC9JLAA | 車台番号 | FC9JLA-***011 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J05E | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
走行距離 | 372,000km |
ミッション | 6速 ━ | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 跳ね上げゲート | ||
最大積載量 | 2,900kg | ||
ボディ内寸法 | L-660cm W-236cm H-233cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ※内外装・架装や状態等の詳細に関しましては、お問い合わせにてご確認頂きますようお願いいたします。 |
最終更新日時:2024年11月06日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン
荷台はトランテックス製で内寸は(L=6.60m、W=2.36m、H=2.33m)
液晶バックアイカメラ付きですので駐車時でも安心してお使いいただけます!
詳しくはこちら↓↓
https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R110404