※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 茨城県つくばみらい市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2007(H19)年 | 運転免許 | 中型 |
車両型式 | BDG-FC7JJWA | 車台番号 | FC7JJW-***675 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年06月26日 |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 10,810円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L5 | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 846,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 東プレ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | システムフロア ラッシング2段 水抜き穴1対 | ||
ボディ架装 | 跳上げパワーゲート | ||
最大積載量 | 3,100kg | ||
ボディ内寸法 | L-580cm W-229cm H-202cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月31日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン