※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 千葉県佐倉市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2009(H21)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PKG-FRR90S2 | 車台番号 | FRR90-***650 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年04月15日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,180円 |
エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 571,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | タンクローリー | ボディメーカー | 極東開発 LS05-30 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 最大数量4.2KL 2室(2.2KL+2KL) 第2石油類(灯油・A重油) ホースリール ホース ガン デジタルメーター 圧力70kpa | ||
最大積載量 | 3,360kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月10日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
タンクローリー
ベッド付 最大数量4.2KL 2室 ホースリール ホース ガン デジタルメーター タンク書類有 車検付 フルメッキ
詳しい情報はこちらから!!
https://groowave.com/inventory/special/40940/
※総額については千葉ナンバー登録での費用を算出しています。
※車検費用は含まれておりますが、整備費用は別途発生します。
※店頭でのお渡し価格となります。
※抹消車両は、登録時最大積載量が減トンされる可能性が御座います。