※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 大阪府箕面市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2008(H20)年 | 運転免許 | 準中型 |
車両型式 | BKG-GD7JKYA | 車台番号 | GD7JKY-***038 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年08月19日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,810円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 225ps(165kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L5 | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 448,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 床:縞鉄板 | ||
ボディ架装 | タダノ3段クレーン・ラジコン・フックイン・垂直ゲート | ||
最大積載量 | 4,200kg | ||
ボディ内寸法 | L-506cm W-214cm H-70cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年09月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
プロパンガスのボンベを配送していた車両です。
点検・整備も行き届いた車両です。
タダノ3段クレーン(ZE363HP)2.93t吊り・ラジコン・フックイン・差違いアウトリガ
垂直ゲート L950×W2100mm