※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 群馬県佐波郡玉村町 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZU710M | 車台番号 | XZU710-***356 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | 136ps(100kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ○ | 燃料 | ━ |
走行距離 | 82,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | 新明和 RA08-1162 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 跳上ゲート AT ワイド ロング アオリラック1対 予備検(R6.12.3まで) | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-432cm W-208cm H-37cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年09月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ
https://jyoyo.biz/info/car/car-flatbed/%e5%b9%b3%e3%80%80%e8%b7%b3%e4%b8%8a%ef%bd%b9%ef%be%9e%ef%bd%b0%ef%be%84%e3%80%80%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%89-27123/