※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 兵庫県神戸市西区 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZU720M | 車台番号 | XZU720-***879 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年02月15日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 115ps(85kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 358,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-507cm W-209cm H-221cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ☆ハイグレード アルミウィング ☆ワイド 超ロング ☆2t積載 ☆5速ミッション ☆鉄床 |
||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
☆ワイド 超ロング
☆2t積載 ☆5速ミッション
☆鉄床