※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2020(R2)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-FRR90T2 | 車台番号 | FRR90-***107 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,460円 |
エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 204,000km |
ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 東プレ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | キーストン ジョロダー4列 左S/D片開 冷凍機XV82LOC-U ETC2.0 地上高1060 ラッシングレール2段 | ||
ボディ架装 | 格納P/G(極東開発) | ||
最大積載量 | 2,100kg | ||
ボディ内寸法 | L-620cm W-228cm H-200cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年09月27日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
当社HPです、併せてご覧ください。