※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 北海道小樽市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-CYJ77C | 車台番号 | CYJ77C-***613 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 50,000km |
ミッション | AT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | 日本フルハーフ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール2段 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 13,600kg | ||
ボディ内寸法 | L-965cm W-240cm H-264cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年09月30日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
いすゞ
4軸アルミウィング
スムーサー
ハイルーフ
積載:13,600㎏
距離:50,000㎞
ラッシングレール2段
蝶番・エビフック・門口ステン仕様