※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 千葉県市川市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FEA50 | 車台番号 | FEA50-***884 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,830円 |
エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 282,000km |
ミッション | 5速 インパネ MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | パブコ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 左側スライド式サイドドア ラッシングレール2段 | ||
ボディ架装 | パブコ オートターン式パワーゲート 昇降能力1,000㎏ キャスターストッパー付 | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-433cm W-177cm H-180cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月01日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン
■パブコオートターン式パワーゲート PRAM10 昇降能力1,000㎏ キャスターストッパー付 プレートサイズ1,470×1,800(mm)
■左電動格納ミラー バックカメラ
《現車確認等の際は事前に在庫場所の確認をお願い致します》
その他のトラックバンク掲載車輌は下記URLからご覧になれます。
http://www.truck-bank.net/modules/truck/index.php?action=ShopDataList&uid=101