※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 中型 |
年式 | 2014(H26)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TQG-FEB73 | 車台番号 | FEB73-***025 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年10月22日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,830円 |
エンジン型式 | 4P10-S20 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 243,000km |
ミッション | インパネ AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | パブコ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | Rカメラ ラッシング1段 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-500cm W-210cm H-216cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | 小キズ・ヘコミ・サビ等ございます。 |
最終更新日時:2024年10月28日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
令和7年10月22日 まで!!