※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 群馬県佐波郡玉村町 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-XZU700X | 車台番号 | XZU700-***009 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年04月04日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | 180ps(132kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ○ | 燃料 | ━ |
走行距離 | 1,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | ダンプローダー | ボディメーカー | 花見台 model.35215 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 未使用 ワイド 強化3方開 ゲートロックピン | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,700kg | ||
ボディ内寸法 | L-330cm W-200cm H-35cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月02日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプローダー
https://jyoyo.biz/info/car/car-dump/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%b3%e3%83%97%e3%80%80%e7%a9%8d%e8%bc%893-7t-27262/