※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 群馬県佐波郡玉村町 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2RG-FBA60 | 車台番号 | FBA60-***962 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年06月28日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,830円 |
エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,000km |
ミッション | 5速 インパネ MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | ダンプ | ボディメーカー | 新明和工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 新明和工業(DR2-0110SY) 土砂ダンプ 全低床 強化 | ||
最大積載量 | 3,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-305cm W-160cm H-37cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 12V |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月03日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプ