※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 群馬県甘楽郡甘楽町 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-CYJ77C | 車台番号 | CYJ77C-***853 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,340円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 308,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 8x4 |
---|
ボディ形状 | セルフローダー | ボディメーカー | フジタ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ウインチ付き 床フック10対 | ||
ボディ架装 | スライドローダー ラジコン仕様 自動歩み | ||
最大積載量 | 12,200kg | ||
ボディ内寸法 | L-880cm W-248cm H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ハイルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月11日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
セルフローダー