※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 岩手県盛岡市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2012(H24)年 | 運転免許 | 準中型 |
車両型式 | TKG-FEA50 | 車台番号 | FEA50-***617 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和6年12月24日 |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 8,830円 |
エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 3,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 96,000km |
ミッション | インパネ AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | 新明和製 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 平ボディPABCO 11B2 | ||
ボディ架装 | 垂直ゲート RE06-1103 荷重600kg | ||
最大積載量 | 3,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-298cm W-161cm H-38cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 垂直ゲート取説 | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | 点検後納車致します。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月26日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ