※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | マツダ | 地域 | 熊本県熊本市 |
---|---|---|---|
通称車名 | タイタン | クラス | 小型 |
年式 | 2011(H23)年 | 運転免許 | 準中型 |
車両型式 | SKG-LJR85A | 車台番号 | LJR85-***686 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年07月11日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 9,190円 |
エンジン型式 | 4JJ1 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 134,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | 新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | パワーゲート | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-302cm W-162cm H-35cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ふるせぐナビ・電動格納式ミラー | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月23日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ
弊社は、板金塗装工場も併設しておりますので、追加架装・塗装、クレーン及びボデー載替などお気軽にご相談ください。
↓↓また、弊社ホームページも併せてご覧ください。↓↓
http://www.nanyo-j.jp/"