メーカー | ニッサン | 地域 | 愛知県豊田市 |
---|---|---|---|
通称車名 | シビリアン | クラス | バス |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | ABG-DVW41 | 車台番号 | DVW41-***060 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 20,520円 |
エンジン型式 | TB45 | エンジン馬力 | 175ps(129kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,470cc |
過給機 | ━ | 燃料 | ガソリン |
走行距離 | 117,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | バス | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | ━ | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ★26人乗り★自動スイングドア★ナビ★TV★バックカメラ★リクライニングシート★プライバシーガラス★左電動ミラー★車両総重量5t★TB45エンジン・175馬力★車両取説★ナビ型式CN-RE04AD★ |
||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 1ヵ月1000kmの保証! 納車より1ヵ月・1000km どちらかの条件まで、車両基本部分へ修理保証をお付けいたします。 |
---|---|---|---|
特記事項 | 支払総額は愛知県内で登録の場合の金額です。 ETCセットアップ費用は含まれていません。 |
最終更新日時:2024年10月30日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
バス