※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 茨城県土浦市 |
---|---|---|---|
通称車名 | プロフィア | クラス | 大型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QPG-FR1EXEG | 車台番号 | FR1EXE-***669 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,870円 |
エンジン型式 | E13C | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 12,910cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 599,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 6x2 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 木床 床フック9対 ラッシングレール2段 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 13,300kg | ||
ボディ内寸法 | L-967cm W-240cm H-247cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ハイルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月18日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
平成28年式
プロフィアハイルーフ3軸アルミウィング
☆ハイルーフ
☆フロントメッキ
☆木床
☆床フック9対
☆ラッシングレール2段
☆7MT
☆後輪エアサス
★使用による「キズ・ヘコミ」等有ります。
★ボディ内 床「深い ささくれ」有ります。
★フロントガラス「飛び石」有ります。
*ホームページ掲載中*
https://ish-trucks.com/update/28037
※こちらの車輌は現状販売車輌ですので現車確認後のご購入をおすすめしております。