※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 福岡県飯塚市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2008(H20)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | BDG-FE7JGWA | 車台番号 | FE7JGW-***246 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,810円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 225ps(165kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 389,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | コンテナ車 | ボディメーカー | 新明和工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 新明和工業 CCA77-13 アームロール ツインホイスト コンテナ(欠) | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 7,900kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月19日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
コンテナ車
https://www.trk-futaba.co.jp/trkdetail.php?id=958
レンジャー増t車 6速ミッション
ディスチャージライト 225馬力
新明和工業 CCA77-13
アームロール ツインホイスト
コンテナ(欠)