※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 愛知県安城市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2RG-XZU722M | 車台番号 | XZU722-***480 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年09月07日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 18,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール2段 内フック5対 インターロック | ||
ボディ架装 | 極東開発跳上げゲート 昇降能力1000kg リモコン ラジコン | ||
最大積載量 | 2,950kg | ||
ボディ内寸法 | L-511cm W-210cm H-226cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ハイルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 高床(床面地上高920) 極東開発跳ね上げゲート | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 |
最終更新日時:2024年10月17日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
https://www.antora.co.jp/
高床(床面地上高920)バックアイカメラ
トランテックス ラッシングレール2段 内フック5対 インターロック
極東開発跳上げゲート 昇降能力1000kg リモコン ラジコン