※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 奈良県高市郡 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2024(R6)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-XZC605M | 車台番号 | XZC605-***855 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和8年04月10日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | |||
ボディ架装 | |||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-311cm W-160cm H-38cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | |||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | メーカー新車保証継承 |
---|---|---|---|
特記事項 |
最終更新日時:2024年10月11日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ