※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 兵庫県神戸市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2007(H19)年 | 運転免許 | 大型 |
車両型式 | BDG-GK8JLWA | 車台番号 | GK8JLW-***109 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年05月09日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,810円 |
エンジン型式 | J08E | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 7,680cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,173,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 6x4 |
---|
ボディ形状 | 深ダンプ | ボディメーカー | 新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 10,400kg | ||
ボディ内寸法 | L-530cm W-219cm H-140cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月26日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
深ダンプ
最大積載量10400kg
約16立米
新明和製 ステンレスボディー
2デフ
リターダ
メーター1周