※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2021(R3)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-CYH77C | 車台番号 | CYH77C-***196 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年06月29日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,340円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 16,000km |
ミッション | 7速 MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | セルフクレーン | ボディメーカー | 四国車体 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ハイジャッキクレーン(ラジコン)+スライドデッキ(ラジコン)4段ラジコンフックイン 木床 ETC2.0 地上高1160 床フック9対 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 10,600kg | ||
ボディ内寸法 | L-822cm W-238cm H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月16日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
セルフクレーン
当社HPです、併せてご覧ください。