※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | UDトラックス | 地域 | 茨城県坂東市 |
---|---|---|---|
通称車名 | コンドル | クラス | 中型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-MK38C | 車台番号 | JNCLSC0A8U-***2** |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,690円 |
エンジン型式 | GH5 | エンジン馬力 | 214ps(157kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,670cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 358,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,400kg | ||
ボディ内寸法 | L-579cm W-212cm H-199cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン